Daikin Perfera F este soluția ideală pentru încălzirea și răcirea eficientă a spațiilor rezidențiale, cu montaj jos, direct pe pardoseală.
Acest model combină designul contemporan cu performanța tehnologică de top, fiind capabil să funcționeze excelent chiar și la -30°C.
Este alegerea perfectă pentru case, apartamente sau spații elegante, unde confortul și liniștea sunt esențiale.
| Disponibilitate | În stoc |
|---|---|
| Producător | Daikin |
| Model Set | FVXTM30B+RXTM30A |
| Categorie | Comercial |
| Capacitate generală (btu/h) | 9000 btu/h |
| Capacitate răcire (kw/h) | 1,4/2,5/4,2 kW |
| Capacitate încălzire (kw/h) | 1,2/3,2/5,7 kW |
| Putere consumată la răcire (kw/h) | 0,66 kW |
| Putere consumată la încălzire (kw/h) | 0,83 kW |
| Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) | 6,50 |
| Coeficient randament sezonier la încălzire (SCOP) | 4,70 |
| Clasa energetică răcire | A++ |
| Clasa energetică încălzire | A++ |
| Consum anual energie electrică răcire | 135 kWh/a |
| Consum anual energie electrică încălzire | 2.032 kWh/a |
| Alimentare electrică | Monofazat |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 220-240/1/50 |
| Perioada de garanție (ani) | 3 ani |
| Specificații tehnice Unitate Internă | Caracteristici |
| Cod unitate internă | FVXTM30B |
| Lungime unitate internă (mm) | 750 |
| Lățime unitate internă (mm) | 238 |
| Înălțime unitate internă (mm) | 600 |
| Suprafață acoperită (m²) | 20-25 m² |
| Suprafață montare | Podea |
| Tip unitate | Plafon/Podea |
| Culoare | Alb |
| Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 20/25/32/38 |
| Telecomanda | Da |
| Control Wi-Fi | Da |
| Specificații tehnice Unitate Externă | Caracteristici |
| Cod unitate externă | RXTM30A |
| Lungime unitate externă (mm) | 763 |
| Lățime unitate externă (mm) | 312 |
| Înălțime unitate externă (mm) | 551 |
| Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
| Lungime maximă țevi (m) | 20 m |
| Diferența de nivel maximă (m) | 15 m |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire (°C) | -10°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire (°C) | +46°C |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire (°C) | -25°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire (°C) | +24°C |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.