DE CE SA ALEGI NEPURA PERFERA optimizat pentru incalzire?
Climatizare si confort
Confortul tau necesita solutii personalizate, iar aparatul Daikin Nepura Perfera iti ofera tehnologii avansate precum Ochiul inteligent pe 2 zone, functia Silentios sau Fluxul de aer 3D.
Aer curat si sanatos
Produsele din gama Nepura Perfera sunt dotate cu tehnologia Flash Streamer, cu ajutorul careia particulele de praf, alergenii, mirosurile, bacteriile si virusurile sunt neutralizate.
Eficienta energetica ridicata
Aparatul foloseste energie din surse regenerabile datorita tehnologiei Inverter, ceea ce se traduce intr-un consum redus de energie pentru tine.
CARACTERISTICI GENERALE
Specificatii tehnice| Producator | Daikin |
|---|
| Tip produs | Rezidential |
|---|
CARACTERISTICI
Specificatii tehnice| Capacitate generala | 15000 BTU |
|---|
| Capacitate racire | 13648 (4094 – 17742) BTU |
|---|
| Capacitate incalzire | 13648 (3070 – 30025) BTU |
|---|
| Capacitate de racire | 4.0 (1.2 – 5.2) kW |
|---|
| Capacitate de incalzire | 4.0 (0.9 – 8.8) kW |
|---|
| EER | 4.71 |
|---|
| SEER | 8.93 |
|---|
| COP | 5.51 |
|---|
| SCOP | 5.50 |
|---|
| Clasa energetica racire | A+++ |
|---|
| Clasa energetica incalzire | A+++ |
|---|
| Consum anual energie electrica racire | 157 kWh/an |
|---|
| Consum anual energie electrica incalzire | 967 kWh/an |
|---|
| Alimentare | Monofazat |
|---|
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
|---|
UNITATEA INTERNA
Specificatii tehnice| Cod unitate interna | FTXTM40A2V1B |
|---|
| Tip unitate | Split de perete |
|---|
| Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie |
|---|
| Culoare | Alb |
|---|
| Telecomanda | Da |
|---|
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
|---|
| Debit de aer racire | 4.8 / 5.6 / 9.2 / 15.1 m³/min |
|---|
| Debit de aer incalzire | 5.1 / 6.0 / 10.0/ 17.0 m³/min |
|---|
| Nivel de zgomot racire | 20 / 24 / 46 dB |
|---|
| Nivel de zgomot incalzire | 19 / 22 / 46 dB |
|---|
| Putere sonora racire | 60 dB |
|---|
| Putere sonora incalzire | 60 dB |
|---|
| Suprafata de montare | Perete |
|---|
| Dimensiune carcasa | 998 x 292 x 299 mm |
|---|
| Lungime unitate interna | 998 mm |
|---|
| Latime unitate interna | 292 mm |
|---|
| Inaltime unitate interna | 299 mm |
|---|
| Greutate | 15 Kg |
|---|
| Dimensiune cu ambalaj | 1115 x 377 x 397 mm |
|---|
| Greutate cu ambalaj | 17 Kg |
|---|
UNITATEA EXTERNA
Specificatii tehnice| Cod unitate externa | RXTM40A2V1B |
|---|
| Tip compresor | Inverter |
|---|
| Tehnologie compresor | Rotary |
|---|
| Agent frigorific | R-32 |
|---|
| Lungime maxima tevi | 20 m |
|---|
| Diferenta de nivel maxima | 15 m |
|---|
| Nivel de zgomot | 48 dB |
|---|
| Putere sonora | 60 dB |
|---|
| Dimensiune carcasa | 930 x 376 x 605 mm |
|---|
| Lungime unitate externa | 930 mm |
|---|
| Latime unitate externa | 376 mm |
|---|
| Inaltime unitate externa | 605 mm |
|---|
| Greutate | 42 Kg |
|---|
| Dimensiune cu ambalaj | 991 x 435 x 662 mm |
|---|
| Greutate cu ambalaj | 45 Kg |
|---|
ALTE CARACTERISTICI
Specificatii tehnice| Control Wi-Fi | Da |
|---|
| Suprafata acoperita | 35-40 m² |
|---|
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
|---|
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C |
|---|
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -30°C |
|---|
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +18°C |
|---|
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
|---|
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8″) |
|---|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.