DE CE SA ALEGI SENSIRA?
Proiectat pentru confort
Produsele din gama Sensira sunt dotate cu solutii tehnologice avansate pentru a crea climatul optim pentru tine, prin controlul temperaturii camerei, al calitatii si umiditatii aerului, in conditiile unui consum redus de energie.
Climatizare eficienta
Sensira asigura climatizarea spatiilor interioare printr-o serie de functii utile, cum ar fi Modul „Putere”, Modul „Uscat” si „Auto-diagnoza”.
Control inteligent al climatului
Telecomanda cu infrarosu este solutia standard pentru controlul la distanta al unitatii, iar cand pleci de acasa te poti baza pe aplicatia optionala Onecta, pe care o poti instala pe smartphone sau tableta, monitorizand confortabil climatul interior de oriunde te-ai afla.
CARACTERISTICI GENERALE
Specificatii tehnice| Producator | Daikin |
|---|
| Tip produs | Rezidential |
|---|
CARACTERISTICI
Specificatii tehnice| Capacitate generala | 21000 BTU |
|---|
| Capacitate racire | 20472 (5800 – 23885) BTU |
|---|
| Capacitate incalzire | 21837 (5800 – 27297) BTU |
|---|
| Capacitate de racire | 6.00 (1.70 – 7.00) kW |
|---|
| Capacitate de incalzire | 6.40 (1.70 – 8.00) kW |
|---|
| EER | 3.25 |
|---|
| SEER | 6.15 |
|---|
| COP | 3.93 |
|---|
| SCOP | 4.06 |
|---|
| Clasa energetica racire | A++ |
|---|
| Clasa energetica incalzire | A+ |
|---|
| Consum anual energie electrica racire | 342 kWh/an |
|---|
| Consum anual energie electrica incalzire | 1654 kWh/an |
|---|
| Alimentare | Monofazat |
|---|
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
|---|
UNITATEA INTERNA
Specificatii tehnice| Cod unitate interna | FTXF60D2V1B |
|---|
| Tip unitate | Split de perete |
|---|
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
|---|
| Culoare | Alb |
|---|
| Telecomanda | Da |
|---|
| Debit de aer racire | 10.7 / 12.2 / 14.8 / 17.3 m³/min |
|---|
| Debit de aer incalzire | 11.3 / 12.8 / 15.8 / 17.9 m³/min |
|---|
| Nivel de zgomot racire | 33 / 36 / 41 / 45 dB |
|---|
| Nivel de zgomot incalzire | 32 / 35 / 40 / 44 dB |
|---|
| Putere sonora racire | 60 dB |
|---|
| Putere sonora incalzire | 62 dB |
|---|
| Suprafata de montare | Perete |
|---|
| Lungime unitate interna | 990 mm |
|---|
| Latime unitate interna | 263 mm |
|---|
| Inaltime unitate interna | 295 mm |
|---|
| Greutate | 13.5 Kg |
|---|
UNITATEA EXTERNA
Specificatii tehnice| Cod unitate externa | RXF60D5V1B |
|---|
| Tip compresor | Inverter |
|---|
| Tehnologie compresor | Swing |
|---|
| Agent frigorific | R-32 |
|---|
| Lungime maxima tevi | 30 m |
|---|
| Diferenta de nivel maxima | 20 m |
|---|
| Debit de aer | 47.8 m³/min |
|---|
| Nivel de zgomot | 47 dB |
|---|
| Lungime unitate externa | 870 mm |
|---|
| Latime unitate externa | 373 mm |
|---|
| Inaltime unitate externa | 734 mm |
|---|
| Greutate | 50 Kg |
|---|
ALTE CARACTERISTICI
Specificatii tehnice| Control Wi-Fi | Optional |
|---|
| Suprafata acoperita | 50-60 m² |
|---|
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
|---|
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +48°C |
|---|
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
|---|
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +18°C |
|---|
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
|---|
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2″) |
|---|
| Teava de conexiune condens | 16 mm |
|---|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.