DE CE SA ALEGI SENSIRA?
Proiectat pentru confort
Produsele din gama Sensira sunt dotate cu solutii tehnologice avansate pentru a crea climatul optim pentru tine, prin controlul temperaturii camerei, al calitatii si umiditatii aerului, in conditiile unui consum redus de energie.
Climatizare eficienta
Sensira asigura climatizarea spatiilor interioare printr-o serie de functii utile, cum ar fi Modul „Powerful”, Modul „Dry” si „Auto-diagnoza”.
Control inteligent al climatului
Telecomanda cu infrarosu este solutia standard pentru controlul la distanta al unitatii, iar cand pleci de acasa te poti baza pe functia optionala Daikin Residential Controller, pe care o poti instala pe smartphone sau tableta, monitorizand confortabil climatul interior de oriunde te-ai afla.
CARACTERISTICI GENERALE
Specificatii tehnice| Producator | Daikin |
|---|
| Tip produs | Rezidential |
|---|
CARACTERISTICI
Specificatii tehnice| Capacitate generala | 24000 BTU |
|---|
| Capacitate racire | 24225 (7848 – 24908) BTU |
|---|
| Capacitate incalzire | 27296 (7848 – 30708) BTU |
|---|
| Capacitate de racire | 7.10 (2.30 – 7.30) kW |
|---|
| Capacitate de incalzire | 8.00 (2.30 – 9.00) kW |
|---|
| SEER | 5.30 |
|---|
| SCOP | 3.81 |
|---|
| Clasa energetica racire | A |
|---|
| Clasa energetica incalzire | A |
|---|
| Consum anual energie electrica racire | 459 kWh/an |
|---|
| Consum anual energie electrica incalzire | 2334 kWh/an |
|---|
| Alimentare | Monofazat |
|---|
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
|---|
UNITATEA INTERNA
Specificatii tehnice| Cod unitate interna | FTXC71EV1B |
|---|
| Tip unitate | Split de perete |
|---|
| Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie |
|---|
| Culoare | Alb |
|---|
| Telecomanda | Da |
|---|
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
|---|
| Debit de aer racire | 10.2 / 12.5 / 14.50 / 20.4 m³/min |
|---|
| Debit de aer incalzire | 10.2 / 12.5 / 14.50 / 20.4 m³/min |
|---|
| Nivel de zgomot racire | 31 / 38 / 42 / 48 dB |
|---|
| Nivel de zgomot incalzire | 31 / 38 / 42 / 48 dB |
|---|
| Putere sonora racire | 63 dB |
|---|
| Putere sonora incalzire | 63 dB |
|---|
| Suprafata de montare | Perete |
|---|
| Lungime unitate interna | 990 mm |
|---|
| Latime unitate interna | 273 mm |
|---|
| Inaltime unitate interna | 297 mm |
|---|
| Greutate | 13 Kg |
|---|
| Dimensiune cu ambalaj | 1073 x 375 x 371 mm |
|---|
| Greutate cu ambalaj | 15 Kg |
|---|
UNITATEA EXTERNA
Specificatii tehnice| Cod unitate externa | RXC71EV1B |
|---|
| Tip compresor | Inverter |
|---|
| Tehnologie compresor | Swing |
|---|
| Agent frigorific | R-32 |
|---|
| Lungime maxima tevi | 30 m |
|---|
| Diferenta de nivel maxima | 20 m |
|---|
| Incarcare suplimentara | 17 gr/m |
|---|
| Nivel de zgomot | 54 dB |
|---|
| Putere sonora | 69 dB |
|---|
| Lungime unitate externa | 930 mm |
|---|
| Latime unitate externa | 350 mm |
|---|
| Inaltime unitate externa | 695 mm |
|---|
| Greutate | 45 Kg |
|---|
| Dimensiune cu ambalaj | 1084 x 473 x 760 mm |
|---|
| Greutate cu ambalaj | 47 Kg |
|---|
ALTE CARACTERISTICI
Specificatii tehnice| Control Wi-Fi | Da |
|---|
| Suprafata acoperita | 60-70 m² |
|---|
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
|---|
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C |
|---|
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
|---|
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
|---|
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
|---|
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2″) |
|---|
| Teava de conexiune condens | 16 mm |
|---|
| Kit montaj inclus | Nu |
|---|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.