Termosoba cu peleti Raluca 34 KW
| Aport de caldura(max – min) | kW | 34 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 7,5 – 2,5 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 24 – 8 |
| Consum electric | W | 570/670/1320 |
| 257/267 | ||
| 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 66 |
| Caracteristica Test Edit | m | 100 |
| Eficienta | % | 170 + 350 |
| 34 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 7 |
| Autonomie(max – min) | h | 257/267 |
| Caracteristica Test | cm | 24 – 8 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.