Soba cu peleti de inalta eficienta Lisabona 8 KW
| Aport de caldura(max – min) | kW | 6,97 – 2,84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6,42 – 2,64 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 1,42 – 0,58 |
| Autonomie(max – min) | h | 22 – 9 |
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 499 x 476 x 899 |
| Greutate neta | kg | 82 |
| Eficienta | % | 92,7 – 92,06 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 20 – 13 |
| Evacuare fum | ø mm | 80 |
| Putere nominala | W | 100 – 300 |
| 6 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 97 – 2 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 84 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 64 |
| Consum electric | W | 42 – 0 |
| 58 | ||
| 82 | ||
| Caracteristica Test | cm | 92 |
| Caracteristica Test Edit | m | 7 – 92 |
| Eficienta | % | 06 |
| 6 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 97 – 2 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 84 |
| Randament | mm | 42 – 2 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 64 |
| Autonomie(max – min) | h | 1 |
| Consum electric | W | 42 – 0 |
| 58 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 22 – 9 |
| Greutate neta | kg | 499 x 476 x 899 |
| 82 | ||
| Caracteristica Test | cm | 92 |
| Caracteristica Test Edit | m | 7 – 92 |
| Eficienta | % | 06 |
| 6 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 97 – 2 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 84 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 6 |
| Randament | mm | 42 – 2 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 64 |
| Autonomie(max – min) | h | 1 |
| Consum electric | W | 42 – 0 |
| 58 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 22 – 9 |
| Greutate neta | kg | 499 x 476 x 899 |
| 82 | ||
| Caracteristica Test | cm | 92 |
| Caracteristica Test Edit | m | 7 – 92 |
| Eficienta | % | 06 |
| 6 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 97 – 2 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 84 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 6 |
| Randament | mm | 42 – 2 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 64 |
| Autonomie(max – min) | h | 1 |
| Consum electric | W | 42 – 0 |
| 58 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 22 – 9 |
| Greutate neta | kg | 499 x 476 x 899 |
| 82 | ||
| Caracteristica Test | cm | 92 |
| Caracteristica Test Edit | m | 7 – 92 |
| Eficienta | % | 06 |
| 6 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 97 – 2 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 84 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 6 |
| Randament | mm | 42 – 2 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 64 |
| Autonomie(max – min) | h | 1 |
| Consum electric | W | 42 – 0 |
| 58 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 22 – 9 |
| Greutate neta | kg | 499 x 476 x 899 |
| 82 | ||
| Caracteristica Test | cm | 92 |
| Caracteristica Test Edit | m | 7 – 92 |
| Eficienta | % | 06 |
| 6 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 97 – 2 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 84 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 6 |
| Randament | mm | 42 – 2 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 64 |
| Autonomie(max – min) | h | 1 |
| Consum electric | W | 42 – 0 |
| 58 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 22 – 9 |
| Greutate neta | kg | 499 x 476 x 899 |
| 82 | ||
| Caracteristica Test | cm | 92 |
| Caracteristica Test Edit | m | 7 – 92 |
| Eficienta | % | 06 |
| 6 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 97 – 2 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 84 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 6 |
| Randament | mm | 42 – 2 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 64 |
| Autonomie(max – min) | h | 1 |
| Consum electric | W | 42 – 0 |
| 58 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 22 – 9 |
| Greutate neta | kg | 499 x 476 x 899 |
| 82 | ||
| Caracteristica Test | cm | 92 |
| Caracteristica Test Edit | m | 7 – 92 |
| Eficienta | % | 06 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.