Soba cu peleti de inalta eficienta Lisabona 6 KW
| Aport de caldura(max – min) | kW | 6 – 2,84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2,64 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 1,2 – 0,4 |
| Autonomie(max – min) | h | 22 – 9 |
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 500 x 470 x 800 |
| Greutate neta | kg | 95 |
| Eficienta | % | 92,7 – 92,06 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 22 – 13 |
| Evacuare fum | ø mm | 80 |
| Putere nominala | W | 100 – 300 |
| 6 – 2 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 2 – 0 |
| Consum electric | W | 22 – 9 |
| 500 x 470 x 800 | ||
| 7 – 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 06 |
| Caracteristica Test Edit | m | 22 – 13 |
| Eficienta | % | 80 |
| 6 – 2 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2 |
| Randament | mm | 1 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 2 – 0 |
| Autonomie(max – min) | h | 4 |
| Consum electric | W | 22 – 9 |
| 500 x 470 x 800 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 95 |
| Greutate neta | kg | 92 |
| 7 – 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 06 |
| Caracteristica Test Edit | m | 22 – 13 |
| Eficienta | % | 80 |
| 6 – 2 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 64 |
| Randament | mm | 1 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 2 – 0 |
| Autonomie(max – min) | h | 4 |
| Consum electric | W | 22 – 9 |
| 500 x 470 x 800 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 95 |
| Greutate neta | kg | 92 |
| 7 – 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 06 |
| Caracteristica Test Edit | m | 22 – 13 |
| Eficienta | % | 80 |
| 6 – 2 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 64 |
| Randament | mm | 1 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 2 – 0 |
| Autonomie(max – min) | h | 4 |
| Consum electric | W | 22 – 9 |
| 500 x 470 x 800 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 95 |
| Greutate neta | kg | 92 |
| 7 – 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 06 |
| Caracteristica Test Edit | m | 22 – 13 |
| Eficienta | % | 80 |
| 6 – 2 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 64 |
| Randament | mm | 1 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 2 – 0 |
| Autonomie(max – min) | h | 4 |
| Consum electric | W | 22 – 9 |
| 500 x 470 x 800 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 95 |
| Greutate neta | kg | 92 |
| 7 – 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 06 |
| Caracteristica Test Edit | m | 22 – 13 |
| Eficienta | % | 80 |
| 6 – 2 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 64 |
| Randament | mm | 1 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 2 – 0 |
| Autonomie(max – min) | h | 4 |
| Consum electric | W | 22 – 9 |
| 500 x 470 x 800 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 95 |
| Greutate neta | kg | 92 |
| 7 – 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 06 |
| Caracteristica Test Edit | m | 22 – 13 |
| Eficienta | % | 80 |
| 6 – 2 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 64 |
| Randament | mm | 1 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 2 – 0 |
| Autonomie(max – min) | h | 4 |
| Consum electric | W | 22 – 9 |
| 500 x 470 x 800 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 95 |
| Greutate neta | kg | 92 |
| 7 – 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 06 |
| Caracteristica Test Edit | m | 22 – 13 |
| Eficienta | % | 80 |
| 6 – 2 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 64 |
| Randament | mm | 1 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 2 – 0 |
| Autonomie(max – min) | h | 4 |
| Consum electric | W | 22 – 9 |
| 500 x 470 x 800 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 95 |
| Greutate neta | kg | 92 |
| 7 – 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 06 |
| Caracteristica Test Edit | m | 22 – 13 |
| Eficienta | % | 80 |
| 6 – 2 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 64 |
| Randament | mm | 1 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 2 – 0 |
| Autonomie(max – min) | h | 4 |
| Consum electric | W | 22 – 9 |
| 500 x 470 x 800 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 95 |
| Greutate neta | kg | 92 |
| 7 – 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 06 |
| Caracteristica Test Edit | m | 22 – 13 |
| Eficienta | % | 80 |
| 6 – 2 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 84 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 6 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 64 |
| Randament | mm | 1 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 2 – 0 |
| Autonomie(max – min) | h | 4 |
| Consum electric | W | 22 – 9 |
| 500 x 470 x 800 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 95 |
| Greutate neta | kg | 92 |
| 7 – 92 | ||
| Caracteristica Test | cm | 06 |
| Caracteristica Test Edit | m | 22 – 13 |
| Eficienta | % | 80 |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.