Soba cu peleti de inalta eficienta Lisabona 16 KW
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 3,19 – 0,8 |
| Autonomie(max – min) | h | 37 – 9 |
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 540 x 540 x 1050 |
| Greutate neta | kg | 140 |
| Eficienta | % | 94,76 – 89,77 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 46 – 30 |
| Evacuare fum | ø mm | 80 |
| Putere nominala | W | 150 – 340 |
| Aport incalzire ( max – min ) | kW | 15,1 – 3,8 |
| Putere nominala degajata (max – min) | kW | 13,56 – 3,6 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 8 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 140 |
| Consum electric | W | 76 – 89 |
| 77 | ||
| 150 – 340 | ||
| Caracteristica Test | cm | 15 |
| Caracteristica Test Edit | m | 1 – 3 |
| Eficienta | % | 8 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 13 |
| Evacuare fum | ø mm | 56 – 3 |
| Aport de caldura(max – min) | kW | 19 – 0 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 8 |
| Randament | mm | 540 x 540 x 1050 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 140 |
| Autonomie(max – min) | h | 94 |
| Consum electric | W | 76 – 89 |
| 77 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 46 – 30 |
| Greutate neta | kg | 80 |
| 150 – 340 | ||
| Caracteristica Test | cm | 15 |
| Caracteristica Test Edit | m | 1 – 3 |
| Eficienta | % | 8 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 13 |
| Evacuare fum | ø mm | 56 – 3 |
| 3 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 19 – 0 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 8 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 37 – 9 |
| Randament | mm | 540 x 540 x 1050 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 140 |
| Autonomie(max – min) | h | 94 |
| Consum electric | W | 76 – 89 |
| 77 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 46 – 30 |
| Greutate neta | kg | 80 |
| 150 – 340 | ||
| Caracteristica Test | cm | 15 |
| Caracteristica Test Edit | m | 1 – 3 |
| Eficienta | % | 8 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 13 |
| Evacuare fum | ø mm | 56 – 3 |
| 3 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 19 – 0 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 8 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 37 – 9 |
| Randament | mm | 540 x 540 x 1050 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 140 |
| Autonomie(max – min) | h | 94 |
| Consum electric | W | 76 – 89 |
| 77 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 46 – 30 |
| Greutate neta | kg | 80 |
| 150 – 340 | ||
| Caracteristica Test | cm | 15 |
| Caracteristica Test Edit | m | 1 – 3 |
| Eficienta | % | 8 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 13 |
| Evacuare fum | ø mm | 56 – 3 |
| 3 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 19 – 0 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 8 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 37 – 9 |
| Randament | mm | 540 x 540 x 1050 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 140 |
| Autonomie(max – min) | h | 94 |
| Consum electric | W | 76 – 89 |
| 77 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 46 – 30 |
| Greutate neta | kg | 80 |
| 150 – 340 | ||
| Caracteristica Test | cm | 15 |
| Caracteristica Test Edit | m | 1 – 3 |
| Eficienta | % | 8 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 13 |
| Evacuare fum | ø mm | 56 – 3 |
| 3 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 19 – 0 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 8 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 37 – 9 |
| Randament | mm | 540 x 540 x 1050 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 140 |
| Autonomie(max – min) | h | 94 |
| Consum electric | W | 76 – 89 |
| 77 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 46 – 30 |
| Greutate neta | kg | 80 |
| 150 – 340 | ||
| Caracteristica Test | cm | 15 |
| Caracteristica Test Edit | m | 1 – 3 |
| Eficienta | % | 8 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 13 |
| Evacuare fum | ø mm | 56 – 3 |
| 3 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 19 – 0 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 8 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 37 – 9 |
| Randament | mm | 540 x 540 x 1050 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 140 |
| Autonomie(max – min) | h | 94 |
| Consum electric | W | 76 – 89 |
| 77 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 46 – 30 |
| Greutate neta | kg | 80 |
| 150 – 340 | ||
| Caracteristica Test | cm | 15 |
| Caracteristica Test Edit | m | 1 – 3 |
| Eficienta | % | 8 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 13 |
| Evacuare fum | ø mm | 56 – 3 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.