Pompa de caldura pentru incalzire, racire si apa calda menajera cu capacitatea 3.8…12.5 Kw
- Tip freon R32
- Wifi
Pompele de caldura sunt echipate standard cu modul WIFI
- Functionare garantata la -25 ℃
Datorita tehnologiei de injectie in compresor, imperecheata cu tehnologia avansata de inverter, domeniul de functionare este extins pana la temperatura exterioara de -25 ℃ incat dumneavoastra sa nu aveti nici cea mai mica grija tot sezonul de incalzire. In comparatie cu tehnologia clisica, pompele de caldura ECO-TEC au acest sistem avansat de injectie si inverter care pastreaza COP (coeficientul de perfomanta) ridicat chiar si in conditii de temperatura dificile aducand un consum de energie cat mai scazut. Tehnologia de injectia in compresor ajuta si la degivrarea cat mai rapida a unitatii exterioare ca pompa de caldura sa revina la modul de incalzire in cat mai scurt timp si acest efect sa nu fie resimtit in casa.
- DC Inverter EVI Technology
Tehnologia inverter EVI optimizeaza modul si cantitatea de energie produsa in functie de necesarul casei fumneavoastra producand doar cantitatea de energie care aveti nevoie maximizand eficienta energetica. Sistemul isi regleaza automat toti parametrii fara a avea dumneavoastra nici cea mai mica grija.
| Model | ECP082-SAV | ECP125-SAV | ECP230-SAY | |
| Capacitate incalzire | kW | 2.30~8.20 | 3.80~12.50 | 7.00~23.00 |
| Consum energie-incalzire | kW | 0.50~1.84 | 0.80~2.950 | 1.47~5.90 |
| Capacitate racire | kW | 1.56~6.00 | 2.20~10.00 | 5.30~15.00 |
| Consum energie-racire | kW | 0.63~2.36 | 1.10~3.80 | 2.03~6.59 |
| Capacitate ACM | kW | 3.00~9.50 | 4.15~16.00 | 8.80~26.20 |
| Consum energie-ACM | KW | 0.62~2.30 | 0.90~3.85 | 2.10~6.29 |
| Consum maxim | KW | 2.90 | 4.95 | 8.30 |
| Curent maxim | A | 13.0 | 21.4 | 15.0 |
| Alimentare | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | |
| Numar de compresoare | 1 | 1 | 1 | |
| Tip compresor | Rotary | Rotary | Rotary | |
| Numar de ventilatoare | 1 | 1 | 2 | |
| Consum ventilator | W | 150 | 170 | 75 |
| Turatie ventilator | RPM | 600 | 600 | 600 |
| Consum pompa de circulatie | W | 60 | 60 | 160 |
| Nivel zgomot | dB(A) | 37~48 | 39~52 | 42~54 |
| Racord apa | inch | 1 | 1 | 1 |
| Flux apa | m3/h | 1.0 | 1.7 | 2.9 |
| Flux apa Minim | m3/h | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
| Cadere de presiune pompa | m | 5.0 | 4.5 | 6.9 |
| Unit Net Dimensions (L/W/H) | mm | See drawings of the heat pump | ||
| Unit Shipping Dimensions (L/W/H) | mm | see data on the package | ||
| Net Weight | kg | see data on the nameplate | ||
| Shipping Weight | kg | see data on the package | ||
Conditii de masurare :BS EN 14511-1-2013 Air conditioner, whole liquid cooling machine, electric compressor. Part2: Test condition Part3:Test method Part4:related requirements.
Incalzire : (DB/WB) 7℃/6℃, (Outlet/Inlet) 35℃/30℃
Racire : (DB/WB) 35℃/24℃, (Outlet/Inlet) 7℃/12℃
ACM (Apa calda menajera) : (DB/WB) 20℃/15℃, Rezervor de la 15℃ la 55℃





Recenzii
Nu există recenzii până acum.