Pompa de caldura pentru piscina cu capacitatea intre 2.4 si 9 Kw termici
Model PECP090-SAV
Adecvata pentru piscina cu volumul intre 30 si 60 m3
Dimensiunea suportata poate varia in functie de gradul de izolatie, interior/exterior, etc
Tip refrigerant R32
Technologie full inverter
Ceea ce inseamna ca isi acomodeaza turatia compresorului in functie de necesarul de caldura
Wifi
Pompele de caldura sunt echipate standard cu modul WIFI
Schimbator in placi cu durabilitate ridicata din PVC si Titan
Functionare silentioasa
| MODEL | PECP090-SAV | PECP155-SAV | |
| Capacitate incalzire (27/24.3℃) | kW | 2.40-9.00 | 4.05~15.5 |
| Energie consumata | kW | 0.24-1.55 | 0.40-2.63 |
| COP | 10.0-5.8 | 10.1-5.89 | |
| Capacitate incalzire (15/12℃) | kW | 1.200-6.500 | 2.2-11.4 |
| Energie consumata | kW | 0.200-1.570 | 0.35-2.59 |
| COP | 6.0-4.1 | 6.3-4.4 | |
| Capacitate incalzire (10/6.8℃) | kW | 1.56-5.90 | 2.63-10.0 |
| Energie consumata | kW | 0.310-1.640 | 0.52-2.56 |
| COP | 5.0-3.6 | 5.0-3.9 | |
| Tip alimentare | 220-240V~/50Hz | ||
| Numar de Compresoare | 1 | ||
| Tip Compresor | rotary | ||
| Numar de ventilatoare | 1 | ||
| Nivel de zgomot | dB(A) | 38-48 | 40-52 |
| Conexiune apa | mm | 50 | 50 |
| Flux de apa | m3/h | 4.0 | 6.3 |
| Cadere de presiune(max) | kPa | 2.8 | 6.0 |
| Dimensiuni unitate | mm | Vezi eticheta unitate | |
| Greutate neta | kg | Vezi eticheta unitate | |
| Greutate transport | kg | Vezi eticheta unitate | |
Domeniul de functionare standard: -7 … +43 ℃
Temperatura apa : +9…+40 ℃
Foarte usor de instalat





Recenzii
Nu există recenzii până acum.