Cazan cu peleti Sofia 25 KW
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 5 – 1,5 |
| Consum electric | W | 340 |
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 1250 x 585 x 555 |
| Greutate neta | kg | 160 |
| Eficienta | % | 92 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 30 |
| Evacuare fum | ø mm | 80 |
| Aport incalzire ( max – min ) | kW | 22 – 3 |
| Putere nominala degajata | kW | 25 |
| Volum apa | l | 35 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 340 |
| Autonomie(max – min) | h | 30 |
| Consum electric | W | 80 |
| 22 – 3 | ||
| 35 | ||
| Caracteristica Test | cm | 35 |
| Caracteristica Test Edit | m | 35 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 35 |
| Putere in apa (max – min) | kW | 35 |
| Putere degajata in spatiu inconjurator (max – min) | kW | 35 |
| Aport de caldura(max – min) | kW | 5 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 340 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 92 |
| Autonomie(max – min) | h | 30 |
| Consum electric | W | 80 |
| 22 – 3 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 25 |
| Greutate neta | kg | 35 |
| 340 | ||
| Caracteristica Test | cm | 30 |
| Caracteristica Test Edit | m | 80 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 35 |
| Aport incalzire ( max – min ) | kW | 35 |
| Putere nominala degajata (max – min) | kW | 35 |
| Putere in apa (max – min) | kW | 35 |
| Putere degajata in spatiu inconjurator (max – min) | kW | 35 |
| 5 – 1 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 5 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 340 |
| Randament | mm | 160 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 92 |
| Autonomie(max – min) | h | 30 |
| Consum electric | W | 80 |
| 22 – 3 | ||
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 25 |
| Greutate neta | kg | 35 |
| 340 | ||
| Caracteristica Test | cm | 30 |
| Caracteristica Test Edit | m | 80 |
| Capacitate buncar | lit – kg | 35 |
| Evacuare fum | ø mm | 35 |
| Aport incalzire ( max – min ) | kW | 35 |
| Putere nominala degajata (max – min) | kW | 35 |
| Putere in apa (max – min) | kW | 5 |
| Putere degajata in spatiu inconjurator (max – min) | kW | 340 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.