Cazan cu peleti Alpin 33 KW
| Putere nominala(max – min) | kW | 33 – 12 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 6,3 – 2,4 |
| Randament | mm | 92 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 40 |
| Consum electric | W | 450 |
| Dimensiuni (W x D x H) | mm | 1300 x 680 x 720 |
| Greutate neta | kg | 315 |
| Volum apa | l | 40 |
| Putere totala (max) | kW | 33 |
| Diametru cos fum | mm | 100 |
| Aport de caldura(max – min) | kW | 6 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 3 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 4 |
| Randament | mm | 92 |
| Autonomie(max – min) | h | 450 |
| Consum electric | W | 1300 x 680 x 720 |
| 315 | ||
| Putere degajata in spatiu inconjurator (max – min) | kW | 100 |
| Continut de apa in cazan | l | 100 |
| Dimensiuni ( H x W x L ) | mm | 100 |
| 33 – 12 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 6 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 3 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 4 |
| Randament | mm | 92 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 40 |
| Autonomie(max – min) | h | 450 |
| Consum electric | W | 1300 x 680 x 720 |
| 315 | ||
| Putere nominala degajata (max – min) | kW | 100 |
| Putere degajata in spatiu inconjurator (max – min) | kW | 100 |
| Volum apa | l | 100 |
| Model | kW | 100 |
| Continut de apa in cazan | l | 100 |
| Dimensiuni ( H x W x L ) | mm | 100 |
| 33 – 12 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 6 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 3 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 4 |
| Randament | mm | 92 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 40 |
| Autonomie(max – min) | h | 450 |
| Consum electric | W | 1300 x 680 x 720 |
| 315 | ||
| Evacuare fum | ø mm | 450 |
| Putere nominala degajata (max – min) | kW | 100 |
| Putere degajata in spatiu inconjurator (max – min) | kW | 33 – 12 |
| Putere electrica consumata | W | 6 |
| Volum apa | l | 4 |
| Model | kW | 92 |
| Continut de apa in cazan | l | 450 |
| Dimensiuni ( H x W x L ) | mm | 1300 x 680 x 720 |
| 33 – 12 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 6 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 3 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 4 |
| Randament | mm | 92 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 40 |
| Autonomie(max – min) | h | 450 |
| Consum electric | W | 1300 x 680 x 720 |
| 315 | ||
| Caracteristica Test Edit | m | 3 – 2 |
| Evacuare fum | ø mm | 450 |
| Putere nominala degajata (max – min) | kW | 100 |
| Putere (max – min) | kW | 100 |
| Putere degajata in spatiu inconjurator (max – min) | kW | 33 – 12 |
| Putere electrica consumata | W | 6 |
| Volum apa | l | 4 |
| Model | kW | 92 |
| Continut de apa in cazan | l | 450 |
| Dimensiuni ( H x W x L ) | mm | 1300 x 680 x 720 |
| 33 – 12 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 6 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 3 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 4 |
| Randament | mm | 92 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 40 |
| Autonomie(max – min) | h | 450 |
| Consum electric | W | 1300 x 680 x 720 |
| 315 | ||
| Greutate neta | kg | 33 |
| Caracteristica Test Edit | m | 3 – 2 |
| Evacuare fum | ø mm | 450 |
| Putere nominala | W | 1300 x 680 x 720 |
| Putere nominala degajata (max – min) | kW | 100 |
| Putere (max – min) | kW | 100 |
| Putere degajata in spatiu inconjurator (max – min) | kW | 33 – 12 |
| Putere electrica consumata | W | 6 |
| Volum apa | l | 4 |
| Model | kW | 92 |
| Continut de apa in cazan | l | 450 |
| Dimensiuni ( H x W x L ) | mm | 1300 x 680 x 720 |
| 33 – 12 | ||
| Aport de caldura(max – min) | kW | 6 |
| Putere nominala(max – min) | kW | 3 – 2 |
| Consum pelet(max – min) | kg – h | 4 |
| Randament | mm | 92 |
| Rezervor pelet | lit – kg | 40 |
| Autonomie(max – min) | h | 450 |
| Consum electric | W | 1300 x 680 x 720 |
| 315 | ||
| Greutate neta | kg | 33 |
| Caracteristica Test Edit | m | 3 – 2 |
| Eficienta | % | 4 |
| Evacuare fum | ø mm | 450 |
| Putere nominala | W | 1300 x 680 x 720 |
| Putere nominala degajata (max – min) | kW | 100 |
| Putere (max – min) | kW | 100 |
| Putere degajata in spatiu inconjurator (max – min) | kW | 33 – 12 |
| Putere electrica consumata | W | 6 |
| Volum apa | l | 4 |
| Model | kW | 92 |
| Continut de apa in cazan | l | 450 |
| Dimensiuni ( H x W x L ) | mm | 1300 x 680 x 720 |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.