DE CE SA ALEGI STYLISH?
Proiectat pentru confort
Produsele din gama Stylish sunt dotate cu cele mai avansate solutii tehnologice pentru a crea climatul optim pentru tine, prin controlul temperaturii camerei, al calitatii si umiditatii aerului, in conditiile unui consum redus de energie.
Solutie de climatizare premium
Stylish asigura climatizarea spatiilor interioare printr-o serie de functii complexe si inovatoare, cum ar fi senzorul Grid Eye, Efectul Coanda si filtrul Flash Streamer.
Control inteligent al climatului
Telecomanda cu infrarosu este solutia standard pentru controlul la distanta al unitatii, iar cand pleci de acasa te poti baza pe functia Online Controller, pe care o poti instala pe smartphone, gestionand confortabil climatul interior de oriunde te-ai afla.
TEHNOLOGIE DE TOP PENTRU CONFORTUL TAU
Ochiul inteligent pe 2 zone – Cand te vei afla in camera, vei fi protejat de rafalele de aer, deoarece aparatul este setat sa nu trimita fluxurile direct spre persoanele detectate. In momentul in care vei pleca din camera, unitatea va trece automat pe setarea de economisire a energiei.
Silentiozitate – Unitatea Daikin Stylish este dotata cu un ventilator nou care optimizeaza jetul de aer astfel incat zgomotul este micsorat pana la 19 dBA, situatie in care aparatul va genera un consum redus de energie electrica.
Fluxul de aer 3D – aceasta functie asigura distribuirea uniforma a aerului in intreaga incapere, prin directionarea acestuia atat pe verticala, cat si pe orizontala.
| Capacitate generala | 7000 BTU |
| Capacitate racire | 6824 (4436 – 8871) BTU |
| Capacitate incalzire | 8530 (4436 – 11942) BTU |
| Capacitate de racire | 2.0 (1.3 – 2.6) kW |
| Capacitate de incalzire | 2.5 (1.3 – 3.5) kW |
| EER | 4.57 |
| SEER | 8.75 |
| COP | 5 |
| SCOP | 5.15 |
| Clasa energetica racire | A+++ |
| Clasa energetica incalzire | A+++ |
| Consum anual energie electrica racire | 80 kWh/an |
| Consum anual energie electrica incalzire | 652 kWh/an |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
| UNITATEA INTERNA | |
| Specificatii tehnice | |
| Tip unitate | Split de perete |
| Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Purificare, Racire, Ventilatie |
| Culoare | Alb |
| Telecomanda | Da |
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
| Debit de aer racire | 4.6 / 6.1 / 8.2 / 11.0 / 11.9 m³/min |
| Debit de aer incalzire | 4.5 / 6.4 / 8.7 / 10.9 / 11.9 m³/min |
| Nivel de zgomot racire | 19 / 25 / 32 / 39 dB |
| Nivel de zgomot incalzire | 19 / 25 / 32 / 39 dB |
| Putere sonora racire | 57 dB |
| Putere sonora incalzire | 57 dB |
| Suprafata de montare | Perete |
| Lungime unitate interna | 798 mm |
| Latime unitate interna | 189 mm |
| Inaltime unitate interna | 295 mm |
| Greutate | 13 Kg |
| UNITATEA EXTERNA | |
| Specificatii tehnice | |
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Swing |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maxima tevi | 20 ml |
| Diferenta de nivel maxima | 15 ml |
| Nivel de zgomot | 46 dB |
| Putere sonora | 59 dB |
| Lungime unitate externa | 765 mm |
| Latime unitate externa | 285 mm |
| Inaltime unitate externa | 550 mm |
| Greutate | 32 Kg |
| ALTE CARACTERISTICI | |
| Specificatii tehnice | |
| Control Wi-Fi | Da |
| Suprafata acoperita | 15-20 m² |
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C |
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +18°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
| Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8″) |
| Teava de conexiune condens | 16 mm |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.