Specificații
| Disponibilitate | În stoc |
|---|---|
| Producător | Daikin |
| Model Set | FTXF71F+RXF71D9 |
| Categorie | Rezidențial |
| Capacitate generală (btu/h) | 24000 btu/h |
| Capacitate răcire (btu/h) | 24225 (7848 – 24908) BTU |
| Capacitate încălzire (btu/h) | 27978 (7848 – 30708) BTU |
| Capacitate răcire (kw/h) | 7.10 (2.30 – 7.30) kW |
| Capacitate încălzire (kw/h) | 8.20 (2.30 – 9.00) kW |
| Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) | 5.15 |
| Coeficient randament sezonier la încălzire (SCOP) | 3.81 |
| Clasa energetică răcire | A |
| Clasa energetică încălzire | A |
| Consum anual energie electrică răcire | 483 kWh/a |
| Consum anual energie electrică încălzire | 2.275 kWh/a |
| Alimentare electrică | Monofazat |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Perioada de garanție (ani) | 3 ani |
| Specificații tehnice Unitate Internă | Caracteristici |
| Cod unitate internă | FTXF71F |
| Suprafață acoperită (m²) | 60-70 m² |
| Suprafață montare | Perete |
| Tip unitate | Split de perete |
| Funcții | Auto-diagnoză, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație |
| Culoare | Alb |
| Lungime unitate internă (mm) | 990 |
| Lățime unitate internă (mm) | 263 |
| Înălțime unitate internă (mm) | 295 |
| Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 34 / 37 / 42 / 46 dB |
| Telecomanda | Da |
| Greutate unitate interioară (kg) | 13.5 Kg |
| Control Wi-Fi | Da |
| Specificații tehnice Unitate Externă | Caracteristici |
| Cod unitate externă | RXF71D9 |
| Lungime unitate externă (mm) | 870 |
| Lățime unitate externă (mm) | 373 |
| Înălțime unitate externă (mm) | 734 |
| Nivel de zgomot răcire unitate interioară (db) (min/max) | 52 dB |
| Greutate unitate exterioară (kg) | 50 Kg |
| Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
| Lungime maximă țevi (m) | 30 m |
| Diferența de nivel maximă (m) | 20 m |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire (°C) | -10°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire (°C) | +48°C |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire (°C) | -15°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire (°C) | +24°C |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.