Specificații
| Disponibilitate | În stoc |
|---|---|
| Producător | Daikin |
| Model Set | FTXC60E+RXC60E |
| Categorie | Rezidențial |
| Capacitate generală (btu/h) | 21000 btu/h |
| Capacitate răcire (btu/h) | 21256 (6142 – 23884) BTU |
| Capacitate încălzire (btu/h) | 21837 (5050 – 27296) BTU |
| Capacitate răcire (kw/h) | 6.23 (1.80 – 7.00) kW |
| Capacitate încălzire (kw/h) | 6.40 (1.48 – 8.00) kW |
| Coeficient randament sezonier la răcire (SEER) | 6.40 |
| Coeficient randament sezonier la încălzire (SCOP) | 4.24 |
| Clasa energetică răcire | A++ |
| Clasa energetică încălzire | A+ |
| Consum anual energie electrică răcire | 340 kWh/ |
| Consum anual energie electrică încălzire | 1.354 kWh/ |
| Alimentare electrică | Monofazat |
| Tensiune de alimentare (v/ø/hz) | 230/1/50 |
| Perioada de garanție (ani) | 3 ani |
| Specificații tehnice Unitate Internă | Caracteristici |
| Cod unitate internă | FTXC60E |
| Suprafață acoperită (m²) | 50-60 m² |
| Suprafață montare | Perete |
| Tip unitate | Split de perete |
| Funcții | Auto-diagnoză, Dezumidificare, Încălzire, Răcire, Ventilație |
| Sistem de filtrare | Filtru anti-alergeni, Filtru anti-bacterian, Filtru anti-praf, Filtru deodorizant |
| Culoare | Alb |
| Lungime unitate internă (mm) | 990 |
| Lățime unitate internă (mm) | 273 |
| Înălțime unitate internă (mm) | 297 |
| Nivel de zgomot racire unitate interioara (db) (min/max) | 30 / 38 / 42 / 46 dB |
| Telecomanda | Da |
| Greutate unitate interioară (kg) | 13.0 Kg |
| Control Wi-Fi | Da |
| Specificații tehnice Unitate Externă | Caracteristici |
| Cod unitate externă | RXC60E |
| Lungime unitate externă (mm) | 845 |
| Lățime unitate externă (mm) | 300 |
| Înălțime unitate externă (mm) | 615 |
| Nivel de zgomot răcire unitate interioară (db) (min/max) | 54 dB |
| Greutate unitate exterioară (kg) | 39 Kg |
| Agent frigorific (refrigerant) | R32 |
| Lungime maximă țevi (m) | 30 m |
| Diferența de nivel maximă (m) | 20 m |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe răcire (°C) | -10°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe răcire (°C) | +46°C |
| Temperatura exterioară minimă funcționare pe încălzire (°C) | -15°C |
| Temperatura exterioară maximă funcționare pe încălzire (°C) | +24°C |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.