Specificatii tehnice
CARACTERISTICI GENERALE
| Producator | Daikin |
|---|---|
| Tip produs | Rezidential |
CARACTERISTICI
| Capacitate generala | 18000 BTU |
|---|---|
| Capacitate racire | 17060 (5800 – 18084) BTU |
| Capacitate incalzire | 19790 (5800 – 22178) BTU |
| Capacitate de racire | 5.00 (1.70 – 5.30) kW |
| Capacitate de incalzire | 5.80 (1.70 – 6.50) kW |
| EER | 3.68 |
| SEER | 7.33 |
| COP | 4.00 |
| SCOP | 4.60 |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Clasa energetica incalzire | A++ |
| Consum anual energie electrica racire | 239 kWh/an |
| Consum anual energie electrica incalzire | 1218 kWh/an |
| Alimentare | Monofazat |
| Tensiune alimentare | 230 V AC |
UNITATEA INTERNA
| Cod unitate interna | FTXJ50A2V1BW |
|---|---|
| Tip unitate | Split de perete |
| Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Purificare, Racire, Ventilatie |
| Culoare | Silver |
| Telecomanda | Da |
| Filtru | Anti-alergeni, Anti-praf, Deodorizant |
| Debit de aer racire | 5.2 / 7.6 / 10.4 / 13.5 m³/min |
| Debit de aer incalzire | 5.7 / 8.2 / 11.1 / 15.0 m³/min |
| Nivel de zgomot racire | 24 / 31 / 39 / 46 dB |
| Nivel de zgomot incalzire | 24 / 33 / 42 / 46 dB |
| Putere sonora racire | 60 dB |
| Suprafata de montare | Perete |
| Lungime unitate interna | 900 mm |
| Latime unitate interna | 212 mm |
| Inaltime unitate interna | 305 mm |
| Greutate | 12 Kg |
UNITATEA EXTERNA
| Cod unitate externa | RXJ50A |
|---|---|
| Tip compresor | Inverter |
| Tehnologie compresor | Swing |
| Agent frigorific | R-32 |
| Lungime maxima tevi | 30 m |
| Diferenta de nivel maxima | 20 m |
| Nivel de zgomot | 48 dB |
| Putere sonora | 62 dB |
| Lungime unitate externa | 954 mm |
| Latime unitate externa | 408 mm |
| Inaltime unitate externa | 734 mm |
| Greutate | 50 Kg |
ALTE CARACTERISTICI
| Control Wi-Fi | Da |
|---|---|
| Suprafata acoperita | 40-50 m² |
| Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +50°C |
| Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C |
| Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
| Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4″) |
| Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2″) |
| Teava de conexiune condens | 16 mm |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.