DE CE SA ALEGI COMFORA?
Climatizare si confort
Aparatul Daikin Comfora iti ofera climatul dorit prin controlul temperaturii camerei, precum si al calitatii si umiditatii aerului interior.
Control inteligent al climatului
Telecomanda cu infrarosu este solutia standard pentru controlul la distanta al unitatii, iar cand pleci de acasa te poti baza pe functia Online Controller, pe care o poti instala pe smartphone, gestionand confortabil climatul interior de oriunde te-ai afla.
Eficienta energetica ridicata
Daikin Comfora iti ofera o serie de solutii de reducere a consumului de energie, precum tehnologia Inverter sau agentul frigorific R-32.
Specificatii unitate interna:
| Alimentare curent | Frecvenţă | 50 | Hz | ||
| Phase | 1~ | ||||
| Tensiune | 220-240 | V | |||
| Casing | Colour | Alb | |||
| Control systems | Infrared remote control | ARC480A78 | |||
| Wired remote control | BRC944B2 , BRC073A1 | ||||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | 225 | mm | |
| Înălțime | 286 | mm | |||
| Lățime | 770 | mm | |||
| Greutate | Unitate | 9 | kg | ||
| Nivel de putere sonoră | Încălzire | Încălzire | 58 | dBA | |
| Răcire | 58 | dBA | |||
| Nivelul de presiune sonoră | Încălzire | Funcţionare silenţioasă | 21 | dBA | |
| Înalt | 40 | dBA | |||
| Medie | 35 | dBA | |||
| Scăzut | 29 | dBA | |||
| Răcire | Funcţionare silenţioasă | 20 | dBA | ||
| Înalt | 43 | dBA | |||
| Medie | 34 | dBA | |||
| Scăzut | 27 | dBA | |||
| Putere intrare | Încălzire | Nom. | 0.032 | kW | |
| Răcire | Nom. | 0.032 | kW | ||
| Racorduri conducte | Drenare | 18 | |||
| Gaz | Dext | 9.5 | mm | ||
| Lichid | Dext | 6 | mm | ||
| Ventilator | Debit de aer | Încălzire | Înalt | 11.5 | m³/min |
| Medie | 9 | m³/min | |||
| Scăzut | 7 | m³/min | |||
| Funcţionare silenţioasă | 5.3 | m³/min | |||
| Răcire | Înalt | 11.5 | m³/min | ||
| Medie | 8.3 | m³/min | |||
| Scăzut | 6.3 | m³/min | |||
| Funcţionare silenţioasă | 4.5 | m³/min | |||
Specificatii unitate externa:
| Agent frigorific | R-32 | |
| 0.7 | kg | |
| 675 | ||
| Compresor | Type | Compresor oscilant etanşat ermetic |
| Dimensiuni | Unitate | |
| Adâncime | 343 | mm |
| Înălțime | 556 | mm |
| Lățime | 740 | mm |
| Greutate | 24 | kg |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.