Cazan capabil să primească echipament automat de ardere peleți CELSIUS Combi 23-25
Putere: 25 kW
Celsius Plus Cel mai nou produs Kft. este familia de cazane Celsius Combi .
Cazanele sunt potrivite pentru biomasă nelemnoasă si peleti de lemn in regim automat pentru ardere. Datorită designului special, putem obține o eficiență remarcabilă cu ambii combustibili. Sistemul poate fi asamblat ușor și rapid. In cazul arderii mixte putem profita de usa mare de ardere. Datorită ușii largi de curățare, curățarea cazanului a devenit mai confortabilă. Izolația de 5 cm grosime și ușa din oțel multistrat contribuie la o eficiență mai mare.
Arzatorul automat pe peleti poate fi conectat usor si rapid la centrala folosind o usa de racord special conceputa in acest scop. În cazul arderii peleților ne putem bucura de confortul oferit de tehnologia automatizată:
– Pornire și oprire automată
– Control și modulare a focului (5 niveluri de putere diferite)
– Posibilitatea de stocare a parametrilor de ardere a patru calități diferite de peleți
– Perioada de intretinere mai lunga
– Curățare mai rapidă
Cazanele respectă standardul armonizat MSZ EN 303-5/2013 , care TÜV SÜD a dovedit-o cu cererea de certificat . Conform standardului menționat, a obținut Clasa 3 în cazul arderii mixte și Clasa 5 în cazul arderii peleților , care este cea mai înaltă clasă de clasificare conform normei UE.
Accesorii de sistem:
– Cazan Combi Celsius
– Arzător de peleți B-Max și sistem de alimentare (puteți vedea o descriere detaliată dând clic AICI)
– Rezervor de stocare peleți
– Ușă de conectare a arzătorului de peleți
– Gratare de foc pentru ardere mixta si peleti
– Cabluri electrice pentru conectare, senzor de caldura
– Conector pentru termostat de cameră
– Robinet de scurgere de umplere a cazanului
Specificații | |
Tip | Celsius Combi 23-25 |
CELSIUS | |
Putere maximă (kW) Mixt/Peleți | 25/26 |
Dimensiunea ușii de incendiu (mm) | 310*330 |
Eficiență (%) Mixt/Pelet | 83/91 |
Racord apă de încălzire ( ”) ( 1/l, 1/J) | 2 |
Racord de evacuare (mm) (1/K) | 132 |
Înălțime (mm) (A) | 1125 |
Latime (mm) (B) | 555 |
Adâncime (mm) (C) | 505 |
Greutate (kg) | 174 |
Volumul de apă (l) | 65 |
Presiune de lucru max. | 2 |
Temperatura max. de functionare (°C) | 90 |
Presiune de testare (bar) | 3,8-4 |
Debitul masic al gazelor arse (g/s) | 28 |
Dimensiunea focarului (mm) (înălțime, lățime, adâncime) | 520*330*340 |
Greutate estimată de expediere (kg) | 289 |
Parametru | Model | ||
EC14 | EC16 | EC18 | |
Putere nominală, kW | 26 | 52 | 82 |
Putere minima, kW | 18 | 37 | 67 |
Tensiune de alimentare, V/Hz | 230/50 | ||
Consumul mediu de energie, W | 48 | ||
Puterea de aprindere, W | 407 | ||
Lungime totală, mm | 601 | 636 | 671 |
Înălțimea totală, mm (fără cot) | 341 | ||
Lățimea totală, mm | 312 | ||
Înălțimea camerei de ardere, mm | 169 | 190 | 210 |
Lățimea camerei de ardere, mm | 201 | 221 | 241 |
Eficiența arderii | >98% | ||
Randamentul cazanului disponibil | <92% | ||
Modulare lină a puterii | da | ||
Complet cu bandă transportoare spirală de combustibil (1,5 m) | Da (Ø70 mm) | ||
Complet cu un furtun ondulat fuzibil | Da (1m) | ||
La presiunea de vârf în cazan, Pa | 20 | ||
Greutatea arzatorului seria EVO, kg | 22 | 25 | 29 |
Greutatea benzii transportoare spiralate de combustibil, kg (1,5 m) | 11 |
Putere minima, kW | 18 | 37 | 67 |
Tensiune de alimentare, V/Hz | 230/50 | ||
Consumul mediu de energie, W | 48 | ||
Puterea de aprindere, W | 407 | ||
Lungime totală, mm | 601 | 636 | 671 |
Înălțimea totală, mm (fără cot) | 341 | ||
Latime totala, mm | 273 | ||
Înălțimea camerei de ardere, mm | 139 | 160 | 180 |
Lățimea camerei de ardere, mm | 142 | 162 | 182 |
Eficiența arderii | >98% | ||
Randamentul cazanului disponibil | <92% | ||
Modulare lină a puterii | da | ||
Complet cu bandă transportoare spirală de combustibil (1,5 m) | Da (Ø70 mm) | ||
Complet cu un furtun ondulat fuzibil | Da (1m) | ||
La presiunea de vârf în cazan, Pa | 20 | ||
Greutatea arzatorului seria EVO, kg | 18 | 21 | 24 |
Greutatea benzii transportoare spiralate de combustibil, kg (1,5 m) | 11 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.